Attuazione misure PNRR

| Misura | Descrizione | Missione | Componente | Investimento | CUP | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURA 2.3.2 - INTEROPERABILITÀ ESTERNA DEI SISTEMI GESTIONALI DELLE RISORSE UMANE | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA GESTIONALE DELLE RISORSE UMANE IN USO PRESSO IL COMUNE DI BELLUNO ALLE “SPECIFICHE TECNICHE PER L’INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI GESTIONALI DELLE RISORSE UMANE DEL SETTORE PUBBLICO” | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 2.3 - COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | I31C26000010006 | 128.832,00 € |
| MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ANNCSU | CONFERIMENTO DEI DATI GEOREFERENZIATI RELATIVI AI NUMERI CIVICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BELLUNO NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.3 - DATI E INTEROPERABILITA’ | I81J25000200006 | 18.991,00 € |
| MENSA SCUOLA SECONDARIA “IPPOLITO NIEVO” DI BELLUNO | RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCUOLA SECONDARIA "IPPOLITO NIEVO" DI BELLUNO | 4 - ISTRUZIONE E RICERCA | 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE | I37G24000210006 | 275.000,00 € |
| MENSA SCUOLA PRIMARIA “LUIGI DAL PONT” DI BELLUNO | RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCUOLA PRIMARIA "LUIGI DAL PONT" DI BELLUNO | 4 - ISTRUZIONE E RICERCA | 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE | I37G24000220006 | 200.000,00 € |
| Misura 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | I51F24004660006 | 14.030,00 € |
| Autonomia degli anziani non autosufficienti | Trasferimento dei fondi al Comune di Agordo sulla base dell'accordo ns. rep 383/2024 | 5 | 2 | 1.1.2 | I84H22000270001 | |
| INVESTIMENTO 1.1.3 – RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L’OSPEDALIZZAZIONE | PREPARAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DI PERCORSI DI DIMISSIONE PROTETTA DALL’OSPEDALE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI O FRAGILI | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I84H22000280001 | 330.000,00 € |
| INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DELLE ABITAZIONI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CON ASSISTENZA A DOMICILIO E DA REMOTO | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | CUP I84H22000270001 | 2.226.030,00 € |
| transizione ecologica | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI VERSANTI IN LOCALITA' VIA SAN FRANCESCO E IN LOCALITA' BORGO PRA' - REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO PENDII IN FRANA | MISSIONE 2 | COMPONENTE 4 | INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" | I34H20000650003 | |
| M2C412.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE E MEDIE OPERE) | INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI VERSANTI IN LOCALITA’ SAN FRANCESCO E IN LOCALITA’ BORGO PRA’ - REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PENDII IN FRANA | 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 4 - TUTELA DEL TERRITRORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | I34H20000650003 | 380.000,00 € |
| INVESTIMENTO 1.3.1 POVERTÀ ESTREMA – HOUSING FIRST | ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING TEMPORANEO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AUTONOMIA | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.3 – HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA | I84H22000330001 | 150.000,00 € |
| 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ | MIGLIORARE L’AUTONOMIA ABITATIVA E TECNOLOGICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE IN UN GRUPPO APPARTAMENTO DA INDIVIDUARE | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I84H22000320001 | 565.000,00 € |
| 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ | DEFINIZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO PER PERSONE CON DISABILITA’ E SUCCESSIVO AUMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE AUTONOMIE ABITATIVE CON RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI TIPO TECNOLOGICO | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I84H22000310001 | 715.000,00 € |
| 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ | MIGLIORARE L’AUTONOMIA ABITATIVA E TECNOLOGICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE IN UN GRUPPO APPARTAMENTO DA INDIVIDUARE | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I84H22000300001 | 565.000,00 € |
| 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ | DEFINIZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO PER PERSONE CON DISABILITA’ E SUCCESSIVO AUMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE AUTONOMIE ABITATIVE CON RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI TIPO TECNOLOGICO | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I84H22000290001 | 715.000,00 € |
| INVESTIMENTO 1.1.3 – RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L’OSPEDALIZZAZIONE | PREPARAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DI PERCORSI DI DIMISSIONE PROTETTA DALL’OSPEDALE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI O FRAGILI | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I84H22000280001 | 330.000,00 € |
| INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DELLE ABITAZIONI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CON ASSISTENZA A DOMICILIO E DA REMOTO | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I84H22000270001 | 2.460.000,00 € |
| INEVSTIMENTO 1.1.1- SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI | ATTUAZIONE DEL LEPS “RISPONDERE AL BISOGNO DI OGNI BAMBINO DI CRESCERE IN UN AMBIENTE STABILE, SICURO, PROTETTIVO E NUTRIENTE...” OCCUPANDOSI “...DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ...” | 5 - INCLUSIONE E COESIONE | 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE | 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE | I34H22000330001 | 211.500,00 € |
| EDIFICIO “KRALLER” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | DGRV N. 1561 DEL 11/11/2021 – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – FINANZIATA DAL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR “SICURO, VERDE E SOCIALE” | DGRV N. 1561 DEL 11/11/2021 – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – FINANZIATA DAL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR “SICURO, VERDE E SOCIALE” | DGRV N. 1561 DEL 11/11/2021 – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – FINANZIATA DAL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR “SICURO, VERDE E SOCIALE” | I39J21017350002 | 1.500.000,00 € |
| NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE "DE MAS 2" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | REALIZZAZIONE | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 3.1. SPORT E INCLUSIONE SOCIALE | I35B22000130005 | 1.500.000,00 € |
| CASA DI RIPOSO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RINNOVO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE ED INSTALLAZIONE DI CO-GENERATORE ELETTRICO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RINNOVO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE ED INSTALLAZIONE DI CO-GENERATORE ELETTRICO | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I39J21001670001 | 650.000,00 € |
| COMPLETAMENTO PISTA CICLO PEDONALE – LOC.TA' VENEGGIA - REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO SUL RIO CUSIGHE | REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE A LATO DEL PONTE CHE ATTRAVERSA RIO CUSIGHE IN CONTINUAZIONE CON LA PISTA CICLO PEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I31B20000610004 | 390.000,00 € |
| PISTA CICLABILE ANTOLE – CASONI - COMPLETAMENTO | COMPLETAMENTO | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I31B21001970001 | 900.000,00 € |
| PALAZZO AUDITORIUM - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AREA ARCHEOLOGICA | RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO FUNZIONALE DELL’AREA ARCHEOLOGICA | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I35F21000610001 | 300.000,00 € |
| PALAZZO AUDITORIUM - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FACCIATE ESTERNE E COPERTURA | RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E COPERTURA LATO SUD - OVEST | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I35F21000600001 | 400.000,00 € |
| PALAZZO AUDITORIUM - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SALA AUDITORIUM | RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO FUNZIONALE DEL SALONE PRINCIPALE AD USO CONCERTI E CONFERENZE E RELATIVO FOYER | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I32C16000120007 | 600.000,00 € |
| POLO SCOLASTICO DI CAVARZANO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “R. DAL MAS” IN LOC. CAVARZANO | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I31B21001960001 | 5.200.000,00 € |
| EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO - RISTRUTTURAZIONE CON DESTINAZIONE UFFICI COMUNALI, AMBITI SPORTIVI E SEDE DI ASSOCIAZIONI | RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE COSTITUITO DALL’EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA GREGORIO XVI, IN LOCALITA’ MUSSOI CON DESTINAZIONE UFFICI COMUNALI, AMBITI SPORTIVI E SEDE DI ASSOCIAZIONI | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I34E21002100001 | 4.130.000,00 € |
| STADIO POLISPORTIVO DI BELLUNO - RIQUALIFICAZIONE | RIQUALIFICAZIONE DELL’INTERA AREA DELLO STADIO POLISPORTIVO DI BELLUNO | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I37H21001330001 | 3.750.000,00 € |
| VALORIZZAZIONE DELL’ALPE DEL NEVEGAL - NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO A CIELO APERTO IN LOCALITÀ “LA GRAVA” CON FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO, TURISTICO-RICREATIVA E PER INNEVAMENTO | NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO A CIELO APERTO IN LOCALITÀ “LA GRAVA” CON FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO, TURISTICO-RICREATIVA E PER INNEVAMENTO | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I37B20001970006 | 1.850.000,00 € |
| VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL - MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA | MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I31B21001980001 | 860.000,00 € |
| INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO – BELVEDERE" | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO – BELVEDERE" | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I33D21000500001 | 300.000,00 € |
| INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI | RIQUALIFICAZIONE VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI | MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE | COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | I33D21000510001 | 659.000,00 € |
| SCUOLA “GREGORIO XVI” – LOC.TA' BOLZANO BELLUNESE - MIGLIORAMENTO SISMICO | MIGLIORAMENTO SISMICO | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA | COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEL SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 3.3 – PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – D.G.R.V.1526/2021 – INTERVENTI GIÀ’ PRESENTI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 | I32F16006000001 | 823.555,56 € |
| SCUOLA ELEMENTARE “A. BRUSTOLON” - LOC.TA' BADILET - MIGLIORAMENTO SISMICO | INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA | COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEL SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA | I32F16006010001 | 810.890,80 € |
| SCUOLA PRIMARIA “PELLEGRINI” – BORGO PIAVE - MIGLIORAMENTO SISMICO | INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA | COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEL SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA | I37C18000440009 | 772.565,26 € |
| SCUOLA ELEMENTARE “P. VALERIANO” – CASTION - MIGLIORAMENTO SISMICO | INTERVENTO DI RESTAURO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA | COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEL SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA | I32F16005990001 | 817.541,82 € |
| PALAZZO “EX MIGLIORINI” – PIAZZA CASTELLO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI (1° STRALCIO) | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI (1° STRALCIO) | MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA | COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | INVESTIMENTO 2.2 (ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EX L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 ANNUALITÀ’ 2023) | I34J22000760006 | 130.000,00 € |
| SCUOLA ELEMENTARE “A. BRUSTOLON” - LOC.TA' BADILET - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | ISOLAMENTO DEL SOTTOTETTO E SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI | MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA | COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (MINISTERO DELL'INTERNO, CFR. ART. 20 D.L. N. 152/2021) | I35E20000000001 | 130.000,00 € |
| ASILO NIDO “PICCOLO GIRASOLE” – VIA MONDIN - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE DELLA CUCINA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO | OPERE DI PREVENZIONE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE DELLA CUCINA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO | MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA | COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (MINISTERO DELL'INTERNO, CFR. ART. 20 D.L. N. 152/2021) | I34E21002200001 | 46.500,00 € |
| CASA DI RIPOSO "M. GAGGIA LANTE" – VIA A. ALPAGO - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SECONDO IL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI | MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA | COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (MINISTERO DELL'INTERNO, CFR. ART. 20 D.L. N. 152/2021) | I34E20001590001 | 85.000,00 € |
