Si avverte che tutti i documenti pubblicati nella presente sottosezione prima del 03/06/2020 sono stati in precedenza pubblicati sul portale https://atti.comune.belluno.it. La data di pubblicazione indicata deve pertanto essere intesa come data dell'originaria pubblicazione.
| Soggetto beneficiario | Oggetto/ragione dell'incarico | Compenso - componente fissa | Compenso - componente variabile o legata al risultato | Durata incarico |
|---|---|---|---|---|
| CHIARA POLLINA | PROROGA INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA | 500,00 € | 0,00 € | fino al 30 settembre 2027 |
| Claudio dell'Eva | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE MEDIANTE PRESTAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 C.C. E SEGUENTI. ANNO 2026 | 4.608,00 € | 4.608,00 € | 31/12/2026 |
| Pol Barbara | membro commissione di concorso | 258,23 € | 129,28 € | nel mese di febbraio indicativamente nei giorni 23 e 26 salvo eventuale prosecuzione in caso di necessità nelle giornate successive |
| Sabrina Oliva | commissario di concorso | 258,23 € | 148,47 € | nei giorni 20 e 24 febbraio salvo eventuale prosecuzione in caso di necessità nelle giornate successive |
| Wanda Antoniazzi | commissario di concorso | 258,23 € | 148,47 € | nei giorni 20 e 24 febbraio salvo eventuale prosecuzione in caso di necessità nelle giornate successive |
| Anna Tollot | commissario di concorso | 258,23 € | 148,47 € | nei giorni 20 e 24 febbraio salvo eventuale prosecuzione in caso di necessità nelle giornate successive |
| Claudia Alpago-Novello | Direzione artistica rassegna culturale passi e trapassi | 2.000,00 € | 0,00 € | Fino al termine della rassegna culturale |
| dott. Giuseppe Levantini | progetto SPRAR/SIPROIMI - prg-965 e prg.965-pr-1 | 9.000,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| RENZO DIENA | INCARICO DPO del Comune di Belluno | 3.846,15 € | 0,00 € | 3 anni |
| Dino Bridda | Affidamento incarico raccolta ed impaginazione testi e fotografie 50° premio San Martino | 1.500,00 € | 0,00 € | 10/11/22 |
| Valerio Pascucci | riferimento determinazione 1170/2024 | 0,00 € | 0,00 € | 31/01/2025 |
| Massimo Moretti | Ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte d'Appello | 5.862,23 € | 0,00 € | Fino al termine della causa |
| Pol Barbara | membro commissione di concorso | 258,23 € | 163,17 € | nei giorni 8 e 13 gennaio salvo eventuale prosecuzione in caso di necessità nelle giornate successive; |
| ARRIGHI ALESSANDRO | COORDINATORE DEI RILEVATORI STATISTICI 2022-2026 - COMPENSO FISSO DI EURO 2800.00 ANNUI A CUI VA AD AGGIUNGERSI IL COMPENSO DA DETERMINARSI IN BASE AL CONTRIBUTO UNITARIO FISSATO DI ANNO IN ANNO A MEZZO DI SPECIFICA CIRCOLARE ISTAT ED IN BASE ALLA QUANTITA'/TIPO DI RILEVAZIONE CENSUARIA EFFETTUATA COME RILEVATORE CCR VALIDATA DA ISTAT ALLA FINE DI OGNI TORNATA CENSUARIA. | 2.800,00 € | 0,00 € | ANNI 2025 E 2026 |
| Alessia Trentin | Portavoce del Sindaco | 24.000,00 € | 0,00 € | 01/01/2026 - 30/04/2027 |
| CIOCCA MICHELE | RILEVATORE CENSUARIO ISTAT - Anno 2025 - Compenso da determinarsi in base al contributo unitario fissato a mezzo di specifica circolare istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione effettuata dal rilevatore e validata da Istat alla fine della tornata censuaria. | 0,00 € | 0,00 € | tornata censuaria 2025 |
| Claudio DellEva | incarico lavoro autonomo presso ufficio anagrafe | 2.500,00 € | 0,00 € | 31/12/2025 |
| DOTT. VINCENZO SACCA' | REDAZIONE PARERE CONTABILE. INTEGRAZIONE DELL' INCARICO CONFERITO CON DET. N. 220/2025 | 0,00 € | 0,00 € | 11/03/2025-31/03/2025 |
| avv. Antonio Chiarello | INCARICO CONGIUNTO CON ALTRO PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE | 2.374,25 € | 0,00 € | 11/03/2025-31/03/2025 |
| Soia Tiziana | RILEVATORE CENSUARIO ISTAT TRIENNIO 2024-2026 - COMPENSO da determinarsi in base al contributo unitario fissato a mezzo specifica circolare da Istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione censuaria effettuata dal rilevatore, validata da Istat alla fine di ogni tornata censuaria | 0,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| Bortoluzzi Lara | RILEVATORE CENSUARIO ISTAT TRIENNIO 2024-2026 - COMPENSO da determinarsi in base al contributo unitario fissato a mezzo specifica circolare da Istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione censuaria effettuata dal rilevatore, validata da Istat alla fine di ogni tornata censuaria | 0,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| Cannaò Alberto | RILEVATORE CENSUARIO ISTAT TRIENNIO 2024-2026 - COMPENSO da determinarsi in base al contributo unitario fissato a mezzo specifica circolare da Istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione censuaria effettuata dal rilevatore, validata da Istat alla fine di ogni tornata censuaria | 0,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| Arrighi Alessandro | COORDINATORE CENSUARIO ISTAT E REFERENTE DEL BACK OFFICE QUADRIENNIO 2023-2026 - COMPENSO fisso di 2500.00 Euro per l'attività di coordinatore censuario Istat, da integrare con il contributo unitario fissato a mezzo specifica circolare da Istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione censuaria effettuata dal rilevatore, validata da Istat alla fine di ogni tornata censuaria, per la prestazione effettuata in qualità di referente del back office. | 2.500,00 € | 0,00 € | 4 anni |
| De Francesco Regina Gaia | RILEVATORE CENSUARIO ISTAT QUINQUENNIO 2024-2026 - COMPENSO da determinarsi in base al contributo unitario fissato a mezzo specifica circolare da Istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione censuaria effettuata dal rilevatore, validata da Istat alla fine di ogni tornata censuaria | 0,00 € | 0,00 € | 5 anni |
| Masoch Attilio | RILEVATORE CENSUARIO ISTAT QUINQUENNIO 2022-2026 - COMPENSO da determinarsi in base al contributo unitario fissato a mezzo specifica circolare da Istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione censuaria effettuata dal rilevatore, validata da Istat alla fine di ogni tornata censuaria | 0,00 € | 0,00 € | 5 anni |
| Feltrin Elettra | RILEVATORE CENSUARIO ISTAT TRIENNIO 2024-2026 - COMPENSO da determinarsi in base al contributo unitario fissato a mezzo specifica circolare da Istat ed in base alla quantità/tipo di rilevazione censuaria effettuata dal rilevatore validata da Istat alla fine di ogni tornata censuaria | 0,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| Claudio Dell'Eva | incarico di collaborazione d.l.95/2021 | 0,00 € | 0,00 € | 30/04/2025 |
| Claudio Dell'Eva | incarico di collaborazione ai sensi dell'art.5 comma 9 | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/2024 |
| Valerio Pascucci | affidamento gestione conti giudiziali inventario e magazzino | 3.358,29 € | 0,00 € | 31/01/2025 |
| Paolo Forlin | Componente del comitato scientifico Museo Civico di Belluno | 0,00 € | 0,00 € | triennale |
| Paolo Conte | Componente del comitato scientifico Museo Civico di Belluno | 0,00 € | 0,00 € | triennale |
| Andrea Tomezzoli | Componente del comitato scientifico Museo Civico di Belluno | 0,00 € | 0,00 € | triennale |
| Massimo Degrassi | Componente del comitato scientifico Museo Civico di Belluno | 0,00 € | 0,00 € | triennale |
| Tiziana Franco | Componente del comitato scientifico Museo Civico di Belluno | 0,00 € | 0,00 € | triennale |
| Daniela De Carli | UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EX ART. 55-BIS, D.LGS. 30/03/2001 N. 165, E SS.MM.: NOMINA SECONDO COMPONENTE SUPPLENTE. | 0,00 € | 0,00 € | su richiesta |
| Piccin Claudio | Presidente Collegio Revisori dei Conti | 19.335,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| Basso Corrado | Componente organi di revisione economico-finanziaria | 12.890,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| Pecis Ivano | DPO | 3.656,34 € | 0,00 € | 3 anni |
| Venturato Massimo | Componente collegio revisori dei conti dal 18/08/2024 al 17/08/2027-accettazione in data 25/06/2024 - dimissioni in data 01/08/2024 | 12.890,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| Paganotto Nicola | Componente collegio revisori dei conti dal 18/08/2024 al 17/08/2027 | 12.890,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| ERRICO ALESSANDRA | INCARICO PER ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO MONOCRATICO DELLA FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI | 4.000,00 € | 0,00 € | TRIENNALE |
| Orietta Ceiner | CONFERIMENTO D'INCARICO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO GRATUITO, AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2021 E SS.MM.II | 0,00 € | 0,00 € | fino al 31.12.2025 |
| Alessia Trentin | Portavoce del Sindaco | 36.000,00 € | 0,00 € | 01/01/2024 - 31/12/2025 |
| GIANESINI IRENE | membro esperto, esterno all’ente, dell’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) del comune di Belluno | 15.000,00 € | 0,00 € | 30/01/2023 – 29/01/2026 |
| Arnoffi Nada | partecipazione alla commissione di concorso per due posti di educatore di asilo nido tempo indeterminato | 421,40 € | 0,00 € | 30 giorni |
| Chiara Pollina | Incarico di Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica | 500,00 € | 0,00 € | 3 anni |
| POLLINA CHIARA | INCARICO MONOCRATICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) AI SENSI ART. 14 E 14 BIS DEL DLGS 150 DEL 2009 | 500,00 € | 0,00 € | 29.06.23 AL 28.06.26 |
| Da Col Romeo | Componente del collegio dei revisori dei conti | 12.890,00 € | 0,00 € | dal 18/08/2021 fino al 17/08/2024 |
| Piccin Claudio | Presidente collegio dei revisori dei conti | 19.335,00 € | 0,00 € | dal 18/08/2021 fino al 17/08/2024 |
| Striuli Giovanni | Componente del collegio dei revisori dei conti | 12.890,00 € | 0,00 € | dal 18/08/2021 fino al 17/08/2024 |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2026
Documenti trovati: 66